Sistem Kiriman Uang Bank BNI Dalam Negeri
KIRIMAN UANG DALAM NEGERI
Real Time Gross Settlement (RTGS)
| Pengirim | Tarif |
| Nasabah | Rp 30.000 |
| Non Nasabah | Rp 50.000 |
Keterangan:
- Jam pelayanan nasabah untuk transaksi BI - RTGS dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB
- Transaksi RTGS dengan nilai di bawah Rp 100.000.000,- tetap dapat dilakukan sepanjang adanya permintaan dari nasabah
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
| Jenis Transaksi | Biaya SKNBI |
| Proses Kliring Penyerahan Debet | Rp 2.000 |
| Proses Kliring Penyerahan Kredit | Nasabah Rp 15.000 Non Nasabah Rp 25.000 |
| Penolakan atas DKE Debet dan atau Warkat Debet | Rp 135.000,- |
| Penerusan CN masuk | Tidak dikenakan biaya |
| Biaya Kliring Penyerahan Debet dan Pemrosesan Warkat Kliring Antar WIlayah Bank Lain | Rp 10.000 |
Keterangan:
Biaya proses warkat kliring penyerahan
- Sistem kliring lokal elektronik dan/atau otomasi Rp 1.000,- / warkat
- Sistem kliring lokal semi otomasi Rp 500,- / warkat
Pengirim | Untuk Rekening Penerima | Tarif | |
Dalam Kota | Luar Kota | ||
| Nasabah | BNI (tanpa narasi/berita) | bebas | bebas |
| BNI (dengan narasi/berita) | 5.000 | 5.000 | |
| Bank Lain | 15.000 | 15.000 | |
| Non Nasabah | BNI (tanpa narasi/berita) | bebas | bebas |
| BNI (dengan narasi/berita) | 5.000 | 5.000 | |
| Bank Lain | 25.000 | 25.000 | |
| Pembayaran Kartu Kredit | Kartu Kredit BNI | 5.000 | 5.000 |
| Kartu Kredit Bank lain | 25.000 | 25.000 | |
Keterangan:
Dalam kota: masih dalam satu wilayah kliring (khusus cabang yang belum melaksanakan SKNBI)
Luar kota: tidak berada dalam satu wilayah kliring (khusus cabang yang belum melaksanakan SKNBI)
Baca juga Artikel di bawah ini :
Komentar
Posting Komentar