Suku Bunga Deposito BNI
BUNGA DEPOSITO
Deposit Interest Rate
Jangka Waktu | Tiering IDR - Tarif Bunga Deposito | ||
<100 Juta | => 100 Juta dan < 1 M | => 1 Milyar | |
| 1 Bulan | 5,50% pa | 5,50% pa | 5,75% pa |
| 3 Bulan | 5,50% pa | 5,50% pa | 5,75% pa |
| 6 Bulan | 5,75% pa | 6,00% pa | 6,25% pa |
| 12 Bulan | 6,00% pa | 6,25% pa | 6,50% pa |
| 24 Bulan | 6,00% pa | 6,25% pa | 6,50% pa |
Berlaku sejak 25 Februari 2010
Deposito Valas | ||
Jangka Waktu (Bulan) | < USD. 200,000 | => USD. 200,000 |
| 1 | 0,25% | 0,50% |
| 3 | 0,25% | 0,50% |
| 6 | 0,25% | 0,50% |
| 12 | 0,25% | 0,50% |
| 24 | 0,25% | 0,50% |
Berlaku sejak 19 February 2010
Suku Bunga Taplus | |
Saldo | Suku Bunga (%) pa |
< Rp 1.000.000 | 0,00 |
Rp 1.000.000 s/d Rp 10 juta | 1,75 |
> Rp 10 juta s/d Rp 50 juta | 2,00 |
> Rp 50 juta sd. Rp. 100 juta | 2,25 |
> Rp. 100 juta sd. Rp. 500 juta | 2,50 |
> Rp. 500 juta sd. Rp. 1 M | 2,75 |
> Rp. 1 M | 3,00 |
Berlaku sejak Agustus 2009
Suku Bunga Taplus Utama | |
Saldo | Suku Bunga (%) pa |
< Rp 5.000.000 | 0,00 |
Rp 5 juta s/d Rp 100 juta | 3,00 |
> Rp 100 juta s/d Rp 1 miliar | 3,50 |
> Rp 1 miliar | 4,00 |
Berlaku sejak Agustus 2009
Suku Bunga Taplus Pegawai/Anggota, BNI Taplus Mahasiswa, BNI TKI, Kartuplus dan Kartu Co-Branding | |
Saldo | Suku Bunga (%) pa |
< Rp 1.000.000 | 0,00 |
Rp 1 juta s/d Rp 10 juta | 0,50 |
> Rp 10 juta s/d Rp 50 juta | 0,75 |
> Rp 50 juta s/d Rp 100 juta | 1,00 |
> Rp 100 juta | 1,25 |
Berlaku sejak Agustus 2009
Suku Bunga Giro | |
| Tiering Saldo | Suku Bunga (%) pa |
| < Rp. 10.000.000 | 0,00 |
| Rp. 10.000.000 - < Rp. 100.000.000,-- | 0,50 |
| Rp. 100.000.000 - Rp. Rp. 500.000.000,-- | 1,50 |
| > Rp. 500.000.000,-- | 2,50 |
Berlaku sejak 11 Agustus 2009
Suku Bunga BNI DOLLAR | |
| Tiering Saldo | Suku Bunga (%) pa |
| sd. USD 1.000 | 0,00 |
| > USD 1.000 s/d =< 100.000 | 0,25 |
| sd. USD 100.000 | 0,50 |
Berlaku sejak 19 February 2010
Informasi biaya administrasi, biaya transaksi dan tarif bunga produk simpanan.
Biaya administrasi BNI Taplus : (Berlaku Agustus 2009)
- Biaya administrasi BNI Taplus pengelolaan rekening : Rp. 10.000/rek/bulan.
- Biaya administrasi BNI Taplus dibawah saldo minimal : Rp. 15.000/rek/bulan.
Ketentuan saldo minimal dan biaya administrasi BNI Taplus Bisnis (dh. BNI Taplus Utama)
- Saldo minimal BNI Taplus Bisnis : Rp. 5.000.000,-- (Berlaku Agustus 2009)
- Biaya administrasi pengelolaan rekening : Tidak ada (Berlaku Juli 2009)
- Biaya administrasi di bawah saldo minimal : Rp. 20.000,-/rek/bulan (Berlaku Agustus 2009)
Ketentuan transfer antar rekekning BNI : (Berlaku Agustus 2009)
- Biaya transfer antar rekening BNI via ATM : Tidak ada
- Biaya transfer antar rekening BNI via SMS Banking : Tidak ada (diluar biaya SMS)
Komentar
Posting Komentar